| 17 | 06:19 | Hoy | 05:04 | 26 |
| 29 | 5 | Octubre | 8 | 46 |
| 52 | 4 Sep | 2026 | 28 Feb | 84 |
| 10.2° | 00:09 | Hoy | 02:34 | 9.1° |
| 24.8° | 7 | Octubre | 3 | 7.0° |
| 38.2° | 14 Ago | 2026 | 5 Ene | -4.6° |
| Light Rain |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 10°C Possible Drizzle Velocidad del viento-Ráfaga 22-35 km/h Lluvia 22% |
|
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 13.3 |
| 18 | soil2: Adecuado | Crecimiento mínimo | 14.4 |
| 9 | 26 |
| Viento | Ráfaga |
| 181° S | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |