| 11 | 06:19 | Hoy | 05:04 | 16 |
| 18 | 5 | Octubre | 8 | 29 |
| 32 | 4 Sep | 2026 | 28 Feb | 52 |
| 50.4° | 00:09 | Hoy | 02:34 | 48.4° |
| 76.6° | 7 | Octubre | 3 | 44.6° |
| 100.8° | 14 Ago | 2026 | 5 Ene | 23.7° |
| Light Rain |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 49°F Possible Drizzle Velocidad del viento-Ráfaga 13-18 mph Lluvia 15% |
|
| cb | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Seco peligroso | Completamente congelado | 13.3 |
| 18 | soil2: Adecuado | Completamente congelado | 14.4 |
| 6 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 165° SSE | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |