| 11 | 06:19 | Oggi | 07:49 | 24 |
| 18 | 5 | Ottobre | 8 | 29 |
| 32 | 4 Set | 2026 | 28 Feb | 52 |
| 10.2° | 00:09 | Oggi | 02:34 | 9.1° |
| 24.8° | 7 | Ottobre | 3 | 7.0° |
| 38.2° | 14 Ago | 2026 | 5 Gen | -4.6° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 10°C Pioggerella Vento-Raffica 15-23 mph Pioggia 53% |
|
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 13.3 |
| 18 | soil2: Adeguato | Crescita minima | 14.4 |
| 9 | 22 |
| Vento | Raffica |
| 186° S | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |