| 9 | 11:00 | Heute | 12:09 | 20 |
| 23 | 4 | November | 4 | 38 |
| 78 | 25 Oct | 2026 | 23 Oct | 90 |
| 8.8° | 13:34 | Heute | 04:44 | -1.2° |
| 10.8° | 2 | November | 13 | -1.2° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 5 Jan | -4.6° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 3°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 9-13 km/h Regen 0% |
|
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 24 | soil1: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 6.1 |
| 16 | soil2: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 6.7 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 293° WNW | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |