| 12 | 11:19 | Heute | 10:04 | 16 |
| 22 | 2 | November | 3 | 34 |
| 36 | 23 Oct | 2025 | 6 Jan | 63 |
| 55.4° | 11:34 | Heute | 09:04 | 50.7° |
| 66.7° | 5 | November | 3 | 43.7° |
| 100.6° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | 22.6° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 55.9°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.7-16.2 mph |
|
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 19 | soil1: Ausreichend | Komplett gefroren | 11.1 |
| 18 | soil2: Ausreichend | Komplett gefroren | 11.1 |
| 4 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 305° NW | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |