| 22 | 15:34 | Heute | 14:54 | 32 |
| 27 | 15 | Februar | 16 | 32 |
| 30 | 1 Jan | 2026 | 9 Jan | 42 |
| 50.5° | 15:04 | Heute | 00:09 | 36.9° |
| 56.1° | 8 | Februar | 14 | 26.1° |
| 56.1° | 8 Feb | 2026 | 5 Jan | 23.7° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 38.8°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-32.3 mph |
|
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 17 | soil1: Ausreichend | Komplett gefroren | 5 |
| 15 | soil2: Ausreichend | Komplett gefroren | 5 |
| 0 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 266° W | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |