| 0 | 00:09 | Hoy | 00:29 | 4 |
| 26 | 9 | Octubre | 9 | 38 |
| 32 | 4 Sep | 2026 | 28 Feb | 52 |
| 52.9° | 00:09 | Hoy | 04:39 | 51.4° |
| 76.6° | 7 | Octubre | 12 | 39.0° |
| 100.8° | 14 Ago | 2026 | 5 Ene | 23.7° |
| Llovizna |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 50°F Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 6-10 mph Lluvia 18% |
|
| cb | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 146 | soil1: Seco peligroso | Completamente congelado | 13.9 |
| 29 | soil2: Riego deseado | Completamente congelado | 14.4 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 341° NNO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |