| 14 | 00:19 | Aujourd'hui | 00:59 | 26 |
| 41 | 9 | Octobre | 9 | 61 |
| 52 | 4 Sep | 2026 | 28 Fév | 84 |
| 11.2° | 01:09 | Aujourd'hui | 00:14 | 10.6° |
| 24.8° | 7 | Octobre | 3 | 7.0° |
| 38.2° | 14 Août | 2026 | 5 Jan | -4.6° |
| Breezy and Partly Cloudy |
|
| Prévisions d'une heure: Température 10°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 19-30 km/h Pluie 0% |
|
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Dangereux sec | Croissance minimale | 13.3 |
| 16 | soil2: Adéquat | Croissance minimale | 13.9 |
| 6 | 14 |
| Vent | Rafale |
| 296° ONO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |