| 0 | 00:09 | Aujourd'hui | 00:29 | 2 |
| 11 | 9 | Octobre | 9 | 17 |
| 14 | 4 Sep | 2026 | 28 Fév | 23 |
| 11.6° | 00:09 | Aujourd'hui | 04:39 | 10.8° |
| 24.8° | 7 | Octobre | 12 | 3.9° |
| 38.2° | 14 Août | 2026 | 5 Jan | -4.6° |
| Plutôt nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 9°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 3-4 m/s Pluie 32% |
|
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 146 | soil1: Dangereux sec | Croissance minimale | 13.9 |
| 29 | soil2: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 14.4 |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 341° NNO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |