| 16 | 00:24 | Heute | 00:24 | 24 |
| 30 | 1 | Januar | 9 | 42 |
| 30 | 1 Jan | 2026 | 9 Jan | 42 |
| 52.3° | 00:09 | Heute | 00:19 | 52.0° |
| 52.9° | 13 | Januar | 5 | 23.7° |
| 52.9° | 13 Jan | 2026 | 5 Jan | 23.7° |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 52.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 7.5-23.6 mph |
|
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 18 | soil1: Ausreichend | Komplett gefroren | 7.2 |
| 17 | soil2: Ausreichend | Komplett gefroren | 6.7 |
| 8 | 24 |
| Wind | Böeen |
| 191° S | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |