| 18 | 01:44 | Hoy | 03:49 | 22 |
| 24 | 12 | Noviembre | 3 | 34 |
| 36 | 23 Oct | 2025 | 6 Ene | 63 |
| 15.1° | 02:59 | Hoy | 07:14 | 14.3° |
| 19.3° | 5 | Noviembre | 10 | 5.8° |
| 38.1° | 1 Jul | 2025 | 14 Ene | -5.2° |
| Claro |
|
| Temperatura 14.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.9-21.7 mph |
|
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 15 | soil1: Adecuado | Crecimiento mínimo | 10 |
| 18 | soil2: Adecuado | Crecimiento mínimo | 10 |
| 2 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 221° SO | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |