| 16 | 03:39 | Heute | 04:24 | 29 |
| 20 | 1 | Dezember | 1 | 36 |
| 36 | 23 Oct | 2025 | 6 Jan | 63 |
| 44.8° | 00:34 | Heute | 02:19 | 42.4° |
| 50.5° | 2 | Dezember | 5 | 32.2° |
| 100.6° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | 22.6° |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 44.1° Gefühlt: 39.7°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 14.3-28.6 mph |
|
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 17 | soil1: Ausreichend | Komplett gefroren | 5.6 |
| 18 | soil2: Ausreichend | Komplett gefroren | 6.1 |
| 14 | 16 |
| Wind | Böeen |
| 172° S | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |