| 17 | 06:19 | Heute | 05:04 | 26 |
| 29 | 5 | Oktober | 8 | 46 |
| 52 | 4 Sep | 2026 | 28 Feb | 84 |
| 10.2° | 00:09 | Heute | 02:34 | 9.1° |
| 24.8° | 7 | Oktober | 3 | 7.0° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 5 Jan | -4.6° |
| Light Rain |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 10°C Possible Drizzle Windgeschwindigkeit-Böeen 20-30 km/h Regen 11% |
|
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 13.3 |
| 18 | soil2: Ausreichend | Minimales Wachstum | 14.4 |
| 3 | 14 |
| Wind | Böeen |
| 165° SSO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |