14 | 12:00 | Dzisiaj | 12:30 | 20 |
29 | 4 | Grudzień | 3 | 49 |
55 | 2 Lis | 2023 | 2 Lis | 107 |
5.3° | 02:04 | Dzisiaj | 21:44 | 3.4° |
5.3° | 5 | Grudzień | 2 | -3.0° |
33.8° | 8 Lip | 2023 | 8 Lut | -4.9° |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 3.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 3-20 km/h |
cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
12 | soil1: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 6.1 |
12 | soil2: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 6.7 |
3 | 9 |
Wiatr | Porywy |
327° NNW |
✓ Cumulus_3.27.0 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |