3 | 00:30 | Dzisiaj | 00:49 | 20 |
35 | 8 | Maj | 8 | 46 |
46 | 1 Sty | 2025 | 6 Sty | 101 |
11.7° | 03:50 | Dzisiaj | 00:10 | 10.5° |
29.8° | 1 | Maj | 5 | 4.1° |
29.8° | 1 Maj | 2025 | 14 Sty | -5.2° |
Pochmurno |
|
Temperatura 11.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-20 km/h |
cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
200 | soil1: Dotkliwa susza | Optymalny wzrost | 16.1 |
200 | soil2: Dotkliwa susza | Optymalny wzrost | 16.7 |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
60° ENE |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |