| 16 | 16:34 | Heute | 16:49 | 26 |
| 24 | 7 | Juli | 2 | 30 |
| 30 | 1 Jan | 2026 | 28 Feb | 52 |
| 90.7° | 16:29 | Heute | 06:04 | 66.6° |
| 90.7° | 12 | Juli | 3 | 52.3° |
| 100.6° | 26 Juni | 2026 | 5 Jan | 23.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 86°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 11-21 mph UVI Prognose 4 Regen 0% |
|
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Gefährlich trocken | Frostlinie | 29.4 |
| 150 | soil2: Gefährlich trocken | Frostlinie | 26.7 |
| 4 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 334° NNW | |
|
✓ Cumulus_5.1.3 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |