| 0 | 00:09 | Aujourd'hui | 00:09 | 0 |
| 23 | 4 | Novembre | 4 | 38 |
| 78 | 25 Oct | 2026 | 23 Oct | 90 |
| 0.7° | 00:09 | Aujourd'hui | 04:44 | -1.2° |
| 10.8° | 2 | Novembre | 13 | -1.2° |
| 38.2° | 14 Août | 2026 | 5 Jan | -4.6° |
| Généralement dégagé |
|
| Prévisions d'une heure: Température 3°C Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 9-13 km/h Pluie 0% |
|
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 26 | soil1: Irrigation souhaitée | Too cold to plant | 5.6 |
| 17 | soil2: Adéquat | Too cold to plant | 6.7 |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 19° NNE | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |