| 3 | 03:59 | Aujourd'hui | 03:54 | 6 |
| 41 | 9 | Octobre | 9 | 61 |
| 52 | 4 Sep | 2026 | 28 Fév | 84 |
| 14.9° | 00:09 | Aujourd'hui | 02:29 | 13.3° |
| 24.8° | 7 | Octobre | 12 | 3.9° |
| 38.2° | 14 Août | 2026 | 5 Jan | -4.6° |
| Plutôt nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 14°C Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 13-19 km/h Pluie 0% |
|
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 150 | soil1: Dangereux sec | Croissance minimale | 13.3 |
| 28 | soil2: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 13.9 |
| 0 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 193° SSO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |