6 | 00:19 | Aujourd'hui | 00:34 | 20 |
23 | 2 | Octobre | 2 | 35 |
52 | 15 Sep | 2025 | 6 Jan | 101 |
11.6° | 00:29 | Aujourd'hui | 00:09 | 11.3° |
20.3° | 2 | Octobre | 2 | 6.4° |
38.1° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -5.2° |
Clair |
|
Température 11.6°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-20 km/h |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
200 | soil1: Dangereux sec | Croissance minimale | 13.9 |
51 | soil2: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 14.4 |
0 | 20 |
Vent | Rafale |
158° SSE |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |