| 0 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 0 |
| 26 | 9 | Octubre | 9 | 38 |
| 32 | 4 Sep | 2026 | 28 Feb | 52 |
| 44.8° | 00:09 | Hoy | 01:19 | 43.2° |
| 76.6° | 7 | Octubre | 12 | 39.0° |
| 100.8° | 14 Ago | 2026 | 5 Ene | 23.7° |
| Llovizna |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 44°F Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 3-5 mph Lluvia 0% |
|
| cb | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 130 | soil1: Seco peligroso | Completamente congelado | 11.7 |
| 27 | soil2: Riego deseado | Completamente congelado | 12.8 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 10° N | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |