| 20 | 08:24 | Heute | 06:54 | 32 |
| 20 | 1 | Dezember | 1 | 36 |
| 36 | 23 Oct | 2025 | 6 Jan | 63 |
| 51.6° | 14:39 | Heute | 02:19 | 42.4° |
| 51.6° | 6 | Dezember | 5 | 32.2° |
| 100.6° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | 22.6° |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 51.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.6-32.3 mph |
|
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 17 | soil1: Ausreichend | Komplett gefroren | 7.2 |
| 17 | soil2: Ausreichend | Komplett gefroren | 7.2 |
| 6 | 20 |
| Wind | Böeen |
| 73° ONO | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |