0 | 00:10 | σήμερα | 00:10 | 0 |
23 | 1 | Ιούλιος | 1 | 32 |
46 | 1 Ιάν | 2025 | 6 Ιάν | 101 |
27.7° | 00:10 | σήμερα | 02:09 | 24.4° |
38.1° | 1 | Ιούλιος | 1 | 19.8° |
38.1° | 1 Ιούλ | 2025 | 14 Ιάν | -5.2° |
Σαφή |
|
θερμοκρασία 24.3°C
Ταχύτητα ανέμου 0 km/h |
cb | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
---|---|---|
200 | soil1: Επικίνδυνο στεγνό | Ιδανική ανάπτυξη | 26.1 |
200 | soil2: Επικίνδυνο στεγνό | Ιδανική ανάπτυξη | 26.1 |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
309° VD |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |