12 | 00:14 | Dzisiaj | 00:39 | 23 |
61 | 6 | Grudzień | 6 | 67 |
70 | 22 Lut | 2024 | 15 Kwi | 93 |
6.5° | 01:24 | Dzisiaj | 00:09 | 6.1° |
12.8° | 2 | Grudzień | 1 | 0.4° |
35.8° | 12 Sie | 2024 | 10 Sty | -7.9° |
Lekkie Deszcz, Lekkie Mżawka |
|
Temperatura 6.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 6-23 km/h |
cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
15 | soil1: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 7.8 |
14 | soil2: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 8.3 |
6 | 14 |
Wiatr | Porywy |
35° NE |
✓ Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |