| 6 | 12:39 | Aujourd'hui | 12:39 | 12 |
| 41 | 9 | Octobre | 9 | 61 |
| 52 | 4 Sep | 2026 | 28 Fév | 84 |
| 9.8° | 13:19 | Aujourd'hui | 07:39 | 4.6° |
| 24.8° | 7 | Octobre | 12 | 3.9° |
| 38.2° | 14 Août | 2026 | 5 Jan | -4.6° |
| Ciel couvert |
|
| Prévisions d'une heure: Température 10°C Ciel couvert Vitesse du Vent -Rafale 9-17 km/h UVI prévisions 2.44 Pluie 12% |
|
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 102 | soil1: Dangereux sec | Croissance minimale | 11.7 |
| 25 | soil2: Adéquat | Croissance minimale | 11.7 |
| 0 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 142° SE | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |