| 6 | 05:34 | Aujourd'hui | 05:14 | 12 |
| 41 | 9 | Octobre | 9 | 61 |
| 52 | 4 Sep | 2026 | 28 Fév | 84 |
| 11.6° | 00:09 | Aujourd'hui | 08:05 | 8.7° |
| 24.8° | 7 | Octobre | 12 | 3.9° |
| 38.2° | 14 Août | 2026 | 5 Jan | -4.6° |
| Plutôt nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 10°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 11-19 km/h Pluie 11% |
|
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 143 | soil1: Dangereux sec | Croissance minimale | 12.8 |
| 28 | soil2: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 13.9 |
| 0 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 309° NO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |