12 | 00:44 | Dzisiaj | 03:14 | 22 |
18 | 6 | Luty | 7 | 22 |
29 | 1 Sty | 2025 | 6 Sty | 63 |
3.8° | 00:09 | Dzisiaj | 02:19 | 3.3° |
7.5° | 3 | Luty | 2 | -4.8° |
12.7° | 27 Sty | 2025 | 14 Sty | -5.2° |
Czyste |
|
Temperatura 3.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.6-21.7 mph |
cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
21 | soil1: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 4.4 |
19 | soil2: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 4.4 |
6 | 14 |
Wiatr | Porywy |
154° SSE |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |