12 | 00:44 | Hoje | 03:14 | 22 |
18 | 6 | Fevereiro | 7 | 22 |
29 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 63 |
3.8° | 00:09 | Hoje | 02:19 | 3.3° |
7.5° | 3 | Fevereiro | 2 | -4.8° |
12.7° | 27 Jan | 2025 | 14 Jan | -5.2° |
Limpo |
|
Temperatura 3.4°C
Vel. Vento-Rajada 1.9-21.7 mph |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
21 | soil1: Adequado | Muito frio para plantar | 4.4 |
19 | soil2: Adequado | Muito frio para plantar | 4.4 |
2 | 14 |
Vento | Rajada |
218° SO |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |